Radisson Blu Hotel Papirfabrikken
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken er et flot og professionelt hotel der ligger placeret centralt i Jylland, nærmere bestemt i Silkeborg. På hotellet er der rigtig flotte og gode forhold til både privat- og erhvervsarrangementer.
Det fire-stjernede hotel Radisson Blu Hotel Papirfabrikken i Silkeborg, blev indviet tilbage i 2002. Hotellet har overtaget lokalerne der forhen tilhørte byens gamle papirfabrik, som kan dateres helt tilbage til 1846. Hotellet ligger i et område af Silkeborg, der er hyppigt besøgt af både de lokale beboere, men også turister. Dette skyldes at der i dette område af byen en blanding af flot natur og populære attraktioner.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken har nogle utrolig flotte rammer til dit arrangement, om så det er bryllup, fødselsdag eller noget helt tredje, så kan Radisson Blu Hotel Papirfabrikken sammensætte det perfekte arrangement for dig. Der er fra de flotte festlokaler, måske byens bedste udsigt over bl.a. havnen.
Med sin helt unikke placering i noget af den flotteste natur i Danmark og samtidig i et af de mest populære områder i Jylland, har Radisson Blu Hotel Papirfabrikken de ideelle forudsætninger for, at være et en rigtig perle blandt mange hoteller i landet. Dette betyder også, at hotellet kan skabe nogle kreative og motiverende rammer for sine erhvervsbesøgende, der skal bruge faciliteterne til eksempelvis afholdelse af konferencer. Hotellet har lokaler til møder og konferencer i alle størreser og kan tilmed i den store sal rumme opimod 750 personer.
Der er på hotellet alt indenfor moderne AV-udstyr, så I kan afholde konferencer og lignende under topmoderne forhold. På Radisson Blu Hotel Papirfabrikken skræddersyer man desuden arrangementet, så det passer til de ønsker og behov som kunden skulle have.
Gratis Internet
Gratis parkering
Fitness
Svømmepøl
Teambuilding aktiviteter
Lounge/opholdsstue
|
Bar
Restaurant
Tæt på grønne områder
Tæt på hav eller sø
Elevator
|
24-timers reception
Computer station
Baggage opbevaring
Teresse/have
Rygning tilladt på området
|
Nr | Navn | m2 | H | L | B | Timepris | |||||||||||||||
1 | Storesal | 0 | 400 | 750 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2 | Foyer | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3 | Lillesal | 0 | 220 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4 | Kedelbygningen | 0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5 | Biografen | 0 | 200 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6 | Ballroom | 0 | 72 | 150 | 90 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7 | Brainbox | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8 | Lokale 1 | 0 | 40 | 50 | 27 | 40 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9 | Lokale 2 | 0 | 24 | 35 | 18 | 20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10 | Lokale 3 | 0 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11 | Lokale 4 | 0 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12 | Lokale 3+4 | 0 | 30 | 15 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13 | Lokale 5 | 0 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14 | Lokale 6 | 0 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15 | Lokale 5+6 | 0 | 30 | 15 | |||||||||||||||||
|
Dejligt sted med superprofessionel tilgang til opgaven med at facilitere møder